野洲市三上の事業用地
物件概要
【事業用地】 物件番号:56480455 情報更新日:2021年01月16日 次回更新予定日:2021年01月30日所在地 | 滋賀県野洲市三上 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 1674.23㎡(506.45坪) | 坪単価 | 0.08万円 |
賃料 | 40万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | 一方(西 13.9m) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 定期借地 10年 |
物件番号 | 56480455 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
契約期間:10年以上(相談) 上下水道:引き込み有 ※前面道路は都市計画道路に指定されているため、道路拡幅があった場合は一部が道路として収容される可能性があります。 ※都市計画道路計画地内に建物を建築する際は、都市計画法53条の建築許可が必要となります。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。