野洲市北野1丁目の住宅付店舗戸建 1-2階
JR野洲駅より徒歩3分。2階建て・約20坪の住宅付店舗戸建て。駅近で物販やテイクアウトの飲食店に適します。
- 賃料
- 13.75万円
- 間取り
- -
- 面積/坪数
- 67.49㎡ / 20.41坪
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【住宅付店舗戸建】 物件番号:55585359 情報更新日:2021年03月01日 次回更新予定日:2021年03月10日所在地 | 滋賀県野洲市北野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 67.49㎡(20.41坪) |
賃料 | 13.75万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣(1台)/8,000円 (税込 8800円) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 12月 (築42年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 住宅付店舗戸建/木造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 55585359 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税別 | ||
条件(その他) | 更新事務手数料:2万円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。