野洲市北野1丁目の店舗事務所 1-2階
JR野洲駅より徒歩3分、県道2号線沿い。一棟貸し。1階約14坪、2階約13坪。事務所や各種教室に適します。
- 賃料/坪単価
- 16万5,000円 /
0.58万円
- 坪数/面積
- 28.43坪 /
94.00㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:49397119 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県野洲市北野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 28.43坪(94.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 16.5万円/0.58万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(5台)/22,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 49397119 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
3年定期借家 ※表示金額:全て税込 |
||
条件(その他) | 更新事務手数料:1万1,000円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。