野洲市西河原4丁目の店舗一部 1階
幹線道路沿い 1階店舗 玄関自動ドア有、美容、クリニックに適す
- 賃料
- 9.8万円
- 間取り
- -
- 面積/坪数
- 78.12㎡ / 23.63坪
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 5,000円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:33585916 情報更新日:2021年02月24日 次回更新予定日:2021年03月10日所在地 | 滋賀県野洲市西河原4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 78.12㎡(23.63坪) |
賃料 | 9.8万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/4,000円 (税込 4400円) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2005年 1月 (築16年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 準工業 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 33585916 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:相談 ※表示金額:全て税別 |
||
条件(その他) | 更新事務手数料:1万円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。