野洲市永原の店舗 1階
野洲市永原の店舗、1階・約12坪。倉庫としての使用も可能です。業種はご相談ください!
- 賃料/坪単価
- 6万500円 /
0.48万円
- 坪数/面積
- 12.48坪 /
41.27㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 12.1万円
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:104251028 情報更新日:2026年06月04日 次回更新予定日:2026年06月18日| 所在地 | 滋賀県野洲市永原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 12.48坪(41.27㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 6.05万円/0.48万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 12.1万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1.1ヶ月/1.32万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/ ※軽自動車のみ可 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1980年 2月 (築46年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 104251028 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









