甲賀市水口町本町2丁目の店舗一部 1階
近江鉄道・水口石橋駅より徒歩5分、飲食店居抜き店舗、1階部分・約15坪。
- 賃料/坪単価
- 7万7,000円 /
1.07万円
- 坪数/面積
- 14.97坪 /
49.50㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:71458284 情報更新日:2025年11月04日 次回更新予定日:2025年11月18日| 所在地 | 滋賀県甲賀市水口町本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 14.97坪(49.50㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 7.7万円/1.07万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(5台)/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 11月 (築38年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 準工業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 71458284 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証金返還率3年未満20%、10年未満70%、10年以上100% ※表示金額:全て税込 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









