栗東市蜂屋の事業用地
JR草津線・手原駅より徒歩16分、栗東インターまで1キロ。間口約20メートル。造成後の引き渡し。
- 賃料
- 17万円
- 坪単価
- 0.11万円
- 面積
- 522.72㎡
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:59607871 情報更新日:2021年01月16日 次回更新予定日:2021年01月30日所在地 | 滋賀県栗東市蜂屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 522.72㎡(158.12坪) | 坪単価 | 0.11万円 |
賃料 | 17万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | 25.00㎡/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 二方(北西)(東) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 地勢 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 2021年04月上旬 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | - |
物件番号 | 59607871 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
解約引き1ヶ月分 引き渡し:造成後(2021年4月予定) 面積増減の可能性あり 契約期間:相談 |
||
設備(その他) | 上下水道:宅地内引き込み無し | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。