栗東市下戸山の事業用地
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:41754455 情報更新日:2023年06月02日 次回更新予定日:2023年06月16日所在地 | 滋賀県栗東市下戸山 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 69.87坪(231.00㎡) | 坪単価 | 0.17万円 |
賃料 | 12万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通地上権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 3年 |
物件番号 | 41754455 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※保証金返還率:3年未満50%、3年以上100% | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。