守山市今浜町の倉庫 1階
湖周道路沿いの倉庫。約10坪。資材置場に適しています。
- 賃料
- 7万1,500円
- 坪単価
- 0.68万円
- 坪数/面積
- 10.59坪 /
35.03㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 15万円
- 礼金
- 5万円
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:99209209 情報更新日:2026年03月10日 次回更新予定日:2026年03月24日| 所在地 | 滋賀県守山市今浜町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 7.15万円/0.68万円 | 坪数(面積) | 10.59坪(35.03㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 15万円/5万円/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 |
| 駐車場/月額料金 | 無/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1983年 8月 (築42年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 倉庫/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件番号 | 99209209 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
敷金返還率:3年未満50%、6年未満70%、9年未満90%、9年以上90% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









