守山市勝部1丁目の店舗事務所 2階
JR守山駅より徒歩3分、2階部分の店舗事務所・約20坪。
- 賃料/坪単価
- 16万5,000円 /
0.84万円
- 坪数/面積
- 19.61坪 /
64.84㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 90万円
- 礼金
- 15万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:97853905 情報更新日:2026年02月10日 次回更新予定日:2026年02月24日| 所在地 | 滋賀県守山市勝部1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 19.61坪(64.84㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/0.84万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/15万円/90万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 10万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2005年 3月 (築20年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/7階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年04月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 97853905 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証金返還率:5年未満30%、8年未満50%、10年未満60%、10年以上80% 看板代:10,000円(税込) ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 町費:1,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









