守山市古高町の事務所 2階
南守山街道沿いにある2階建てビルの2階部分。約9坪。事務所に適しています。
- 賃料/坪単価
- 6万6,000円 /
0.71万円
- 坪数/面積
- 9.30坪 /
30.75㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 3,300円
- 保証金
- 19.8ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:92031012 情報更新日:2025年06月09日 次回更新予定日:2025年06月23日所在地 | 滋賀県守山市古高町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 6.6万円/0.71万円 | 坪数(面積) | 9.30坪(30.75㎡) |
管理費・共益費 | 3,300円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/19.8ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.1万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 6月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種住居 |
物件番号 | 92031012 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金償却率:2年未満50%、2年以上4年未満40%、4年以上6年未満30%、6年以上0% 鍵交換費用必要 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。