守山市古高町の店舗一部 2階
守山市古高町の事務所テナント2階部分。約14坪。業種はご相談下さい。
- 賃料/坪単価
- 11万円 /
0.91万円
- 坪数/面積
- 14.50坪 /
47.95㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 6,600円
- 保証金
- 10万円
- 礼金
- 10万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:90243593 情報更新日:2026年01月05日 次回更新予定日:2026年01月19日| 所在地 | 滋賀県守山市古高町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 14.50坪(47.95㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 11万円/0.91万円 | 管理費・共益費 | 6,600円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/10万円/10万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/6,600円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1984年 2月 (築41年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 90243593 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※事務所利用の場合は、水道料金とガス料金を共益費に含む。 →業種により共益費の金額は応相談。 ※駐車場3台まで契約可能。→駐車位置は応相談。 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









