守山市守山1丁目の事務所 2階
JR守山駅徒歩5分の好立地な物件、2階部分。約10坪。事務所に適しています。
- 賃料/坪単価
- 8万8,000円 /
0.83万円
- 坪数/面積
- 10.57坪 /
34.97㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 敷金
- 24万円
- 礼金
- 8万円
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:90112020 情報更新日:2026年03月10日 次回更新予定日:2026年03月24日| 所在地 | 滋賀県守山市守山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 8.8万円/0.83万円 | 坪数(面積) | 10.57坪(34.97㎡) |
| 管理費・共益費 | 5,500円 | 敷金/礼金/保証金 | 24万円/8万円/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 10月 (築36年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/2階/11階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年05月上旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 90112020 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
事務所限定 水道代月額2,200円(税込)※人数による 敷金返還特約有り ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









