守山市古高町の倉庫 1階
守山市古高町、倉庫付き事務所。約38坪。専用キッチン・エアコン・照明付き。
- 賃料
- 18万1,500円
- 坪単価
- 0.48万円
- 坪数/面積
- 38.10坪 /
125.95㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 3,520円
- 敷金
- 66万円
- 礼金
- 18.15万円
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:88576096 情報更新日:2024年10月01日 次回更新予定日:2024年10月15日所在地 | 滋賀県守山市古高町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 18.15万円/0.48万円 | 坪数(面積) | 38.10坪(125.95㎡) |
管理費・共益費 | 3,520円 | 敷金/礼金/保証金 | 66万円/18.15万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1994年 11月 (築29年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | 88576096 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・個人名義での契約は保証会社原則加入 ・保証委託料 契約時 賃料総額の50%/月額 賃料総額の2% ・保証委託料金額: 契約時 92,510円/月額3,700円 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。