守山市古高町の事務所 1階
守山市古高町エリア、1階部分の事務所・約11坪。
- 賃料/坪単価
- 9万5,700円 /
0.83万円
- 坪数/面積
- 11.60坪 /
38.36㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 4,840円
- 敷金
- 4ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:85549062 情報更新日:2024年09月27日 次回更新予定日:2024年10月11日所在地 | 滋賀県守山市古高町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 9.57万円/0.83万円 | 坪数(面積) | 11.60坪(38.36㎡) |
管理費・共益費 | 4,840円 | 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2016年 1月 (築8年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 工業 |
物件番号 | 85549062 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。