守山市播磨田町の店舗事務所 1-2階
守山市播磨田町・湖南幹線道路沿い、2階建て店舗戸建・約56坪。視認性も良好。敷地内駐車場9台あり。
- 賃料/坪単価
- 39万6,000円 /
0.7万円
- 坪数/面積
- 56.54坪 /
186.92㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:78683450 情報更新日:2023年09月19日 次回更新予定日:2023年10月03日所在地 | 滋賀県守山市播磨田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 56.54坪(186.92㎡) | ||
賃料/坪単価 | 39.6万円/0.7万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(9台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2000年 11月 (築22年) | 契約期間 | 10年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 78683450 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:5年未満0%、10年未満50%、10年以上80% ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。