守山市今宿4丁目の店舗一部 1階
JR守山駅より徒歩15分、生活幹線道路沿いのコミュニティガーデン店舗。駐車場多数完備。
- 賃料/坪単価
- 22万円 /
1.18万円
- 坪数/面積
- 18.60坪 /
61.50㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 8ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:77041530 情報更新日:2023年09月19日 次回更新予定日:2023年10月03日所在地 | 滋賀県守山市今宿4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 18.60坪(61.50㎡) | ||
賃料/坪単価 | 22万円/1.18万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/8ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/ 面積按分予定 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 6月 (予定) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
種別/構造 | 店舗一部/木造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 未完成/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 77041530 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
SDGs宣言されている企業もしくそれに準ずる事業のみ。貸主審査あり。 保証金返還率:3年未満0%、6年未満50%、6年以上70% 内装工事業者指定あり ALSOK費用別途必要 電気及び水道は管理会社検針の上毎月請求(共用負担あり) ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。