守山市今市町の事務所 1階
守山市今市町・レインボーロード付近、平屋建て・約10坪。
- 賃料/坪単価
- 7万1,500円 /
0.72万円
- 坪数/面積
- 9.98坪 /
33.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 13万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:75394866 情報更新日:2024年09月11日 次回更新予定日:2024年09月25日所在地 | 滋賀県守山市今市町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 7.15万円/0.72万円 | 坪数(面積) | 9.98坪(33.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/13万円 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(旧賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 3月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 75394866 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
条件(その他) | 鍵交換費用(退去時):1万6,500円 クリーニング(退去時):3万3,000円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。