守山市梅田町の店舗一部 1階
JR守山駅より徒歩1分、1階部分・約110坪の店舗。
- 賃料/坪単価
- 100万円 /
0.9万円
- 坪数/面積
- 110.53坪 /
365.40㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 304,820円
- 保証金
- 300万円
- 礼金
- 0万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:64370309 情報更新日:2023年11月22日 次回更新予定日:2023年12月06日所在地 | 滋賀県守山市梅田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 110.53坪(365.40㎡) | ||
賃料/坪単価 | 100万円/0.9万円 | 管理費・共益費 | 304,820円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/300万円 | 償却/敷引 | 50.00%/- |
更新料 | 2ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 12月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 64370309 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
退去時に鍵の交換代借主様負担 ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。