守山市矢島町の事業用地
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:59720731 情報更新日:2021年01月16日 次回更新予定日:2021年01月30日所在地 | 滋賀県守山市矢島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 322.00㎡(97.4坪) | 坪単価 | 0.06万円 |
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 3年 |
物件番号 | 59720731 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 更新時:更新事務手数料10,000円(消費税別途) | ||
条件(その他) | 更新事務手数料:1万円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。