守山市大門町の店舗一部 1階
守山市大門町・道路の角地、診療所跡の店舗・約53坪です。駐車場8台分、賃料込みです。
- 賃料/坪単価
- 33万円 /
0.61万円
- 坪数/面積
- 53.75坪 /
177.70㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 250万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:58968396 情報更新日:2024年10月03日 次回更新予定日:2024年10月17日所在地 | 滋賀県守山市大門町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 53.75坪(177.70㎡) | ||
賃料/坪単価 | 33万円/0.61万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/250万円 | 償却/敷引 | 37万円/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(8台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 11月 (築32年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 58968396 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
契約期間:相談 ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。