守山市木浜町の事業用地
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:48101628 情報更新日:2021年02月24日 次回更新予定日:2021年03月10日所在地 | 滋賀県守山市木浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 1979.00㎡(598.64坪) | 坪単価 | 0.08万円 |
賃料 | 48万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 一方(南西 公道 12.0m 間口 38.0m) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 10年 |
物件番号 | 48101628 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
事業用定期借地契約をご希望の場合、要相談(但し10年) 保証金返還率、要相談 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。