草津市大路1丁目の店舗一部 4階
JR草津駅より徒歩1分、駅直結の商業施設。4階部分・約40坪、サービス・事務所に適す!
- 賃料/坪単価
- 49万776円 /
1.21万円
- 坪数/面積
- 40.56坪 /
134.10㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 119,998円
- 敷金
- 223.08万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:98525464 情報更新日:2025年12月11日 次回更新予定日:2025年12月25日| 所在地 | 滋賀県草津市大路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 40.56坪(134.10㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 49.0776万円/1.21万円 | 管理費・共益費 | 119,998円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 223.08万円/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(4台)/19,800円 (税込) 車庫証明無しの場合:月額16,500円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1984年 4月 (築41年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/4階/18階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 98525464 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
駐車場運営費:月額21,245円、商店会費:月額2,500円、販売促進費:月額6,400円 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









