草津市上寺町の工場 1-2階
草津市上寺町、工場・作業所、事務所
- 賃料
- 14万3,000円
- 坪単価
- 0.63万円
- 坪数/面積
- 22.57坪 /
74.64㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 86万円
- 礼金
- 13万円
ポイント・特徴
物件概要
【工場】 物件番号:97510302 情報更新日:2025年11月04日 次回更新予定日:2025年11月18日| 所在地 | 滋賀県草津市上寺町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 14.3万円/0.63万円 | 坪数(面積) | 22.57坪(74.64㎡) |
| 管理費・共益費 | 11,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/13万円/86万円 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1985年 6月 (築40年) | 契約期間 | 10年 |
| 種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件番号 | 97510302 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
共益費に電気、上下水道使用料金を含む(使用量に応じ変動有り) トイレ・洗面:敷地内共用(建物内には無し) ※市街化調整区域内の物件です ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









