草津市大路2丁目の事務所 2階
JR草津駅より徒歩10分、国道1号線沿いのオフィスビルの2階部分・約16坪。
- 賃料/坪単価
- 12万1,000円 /
0.72万円
- 坪数/面積
- 16.86坪 /
55.76㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:91080292 情報更新日:2025年02月07日 次回更新予定日:2025年02月21日所在地 | 滋賀県草津市大路2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 12.1万円/0.72万円 | 坪数(面積) | 16.86坪(55.76㎡) |
管理費・共益費 | 11,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | -/3.3万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 8月 (築39年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/2階/6階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 近隣商業 |
物件番号 | 91080292 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満50%、3年以上100% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。