草津市西大路町の事務所 1階
草津駅より徒歩8分の好立地物件。1階部分、約79坪のクリニック跡。
- 賃料/坪単価
- 88万円 /
1.11万円
- 坪数/面積
- 79.26坪 /
262.02㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 480万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:90935428 情報更新日:2025年01月06日 次回更新予定日:2025年01月20日所在地 | 滋賀県草津市西大路町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 88万円/1.11万円 | 坪数(面積) | 79.26坪(262.02㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/480万円 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/8,800円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1977年 4月 (築47年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 近隣商業 |
物件番号 | 90935428 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
エアコン4基有り 分割案要相談 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。