草津市矢橋町の事務所 2階
湖南幹線道路沿い、矢橋中央の交差点近く、2階部分・約24坪。事務所や各種教室に適します。
- 賃料/坪単価
- 12万1,000円 /
0.5万円
- 坪数/面積
- 24.34坪 /
80.48㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 30万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:90761016 情報更新日:2025年01月07日 次回更新予定日:2025年01月21日所在地 | 滋賀県草津市矢橋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 12.1万円/0.5万円 | 坪数(面積) | 24.34坪(80.48㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/30万円 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ AIG損保 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 9月 (築35年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/2階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 近隣商業 |
物件番号 | 90761016 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。