草津市西大路町の店舗一部 4階
JR草津駅より徒歩3分、4階部分・約25坪の店舗。飲食店可。
- 賃料/坪単価
- 30万2,500円 /
1.21万円
- 坪数/面積
- 24.96坪 /
82.52㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 27,500円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:85948750 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県草津市西大路町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 24.96坪(82.52㎡) | ||
賃料/坪単価 | 30.25万円/1.21万円 | 管理費・共益費 | 27,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | フォーシーズ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2019年 10月 (築5年) | 契約期間 | 5年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/4階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 85948750 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:5年未満0%、10年未満50%、10年以上80% 町会費:2500円/年 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。