草津市東矢倉1丁目の事務所 4階
草津市東矢倉、4階部分・事務所・約14坪。駐車場1台分を賃料に含む。
- 賃料/坪単価
- 5万3,900円 /
0.37万円
- 坪数/面積
- 14.51坪 /
48.00㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 4,400円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:84762743 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 滋賀県草津市東矢倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 5.39万円/0.37万円 | 坪数(面積) | 14.51坪(48.00㎡) |
管理費・共益費 | 4,400円 | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 7月 (築39年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/4階/4階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 準工業 |
物件番号 | 84762743 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
条件(その他) | 水道代:1,100円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。