草津市野路町の店舗一部 2階
JR南草津駅より徒歩6分、2階部分・約50坪。
- 賃料/坪単価
- 46万8,600円 /
0.93万円
- 坪数/面積
- 50.34坪 /
166.43㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:84545623 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 滋賀県草津市野路町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 50.34坪(166.43㎡) | ||
賃料/坪単価 | 46.86万円/0.93万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 (税込) タイムズ管理費 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2002年 11月 (築21年) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 準工業 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 84545623 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:5年未満0%、7年未満30%、10年未満50%、10年満了70% 共用部分電気代:月1,000円 駐車場はお客様専用の共用であり従業員の駐車はできません ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。