草津市新浜町の店舗事務所 1-2階
近江大橋取付道路沿い、2階建ての店舗事務所・約40坪。敷地内駐車場あり。イオンモール草津の近く。
- 賃料/坪単価
- 52万8,000円 /
1.31万円
- 坪数/面積
- 40.45坪 /
133.73㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:80506916 情報更新日:2024年10月30日 次回更新予定日:2024年11月13日所在地 | 滋賀県草津市新浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 40.45坪(133.73㎡) | ||
賃料/坪単価 | 52.8万円/1.31万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/1.65万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2001年 10月 (築23年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | 第二種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 80506916 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満20%、6年未満50%、10年未満70%、10年以上90% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。