草津市東矢倉2丁目の事務所 2階
JR南草津駅より徒歩10分、2階部分・約15坪。
- 賃料/坪単価
- 9万9,000円 /
0.63万円
- 坪数/面積
- 15.78坪 /
52.17㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 30万円
- 礼金
- 10万円
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:78094382 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 滋賀県草津市東矢倉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 9.9万円/0.63万円 | 坪数(面積) | 15.78坪(52.17㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 30万円/10万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1979年 4月 (築45年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/2階/- |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
物件番号 | 78094382 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現状有姿取引 キッチン及びガス設備はなし ※表示金額:全て税込 |
||
条件(その他) | 水道代:2,200円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。