草津市野路5丁目の店舗一部 1階
JR南草津駅より徒歩7分、国道1号線沿いの店舗・1階部分・208坪。駐車場多数あり。
- 賃料/坪単価
- 148万7,200円 /
0.71万円
- 坪数/面積
- 208.56坪 /
689.46㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:75878834 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県草津市野路5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 208.56坪(689.46㎡) | ||
賃料/坪単価 | 148.72万円/0.71万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 10年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 75878834 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
契約期間・契約形態:相談 ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。