草津市南笠町の事業用地
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:73876823 情報更新日:2023年12月04日 次回更新予定日:2023年12月18日所在地 | 滋賀県草津市南笠町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 30.24坪(100.00㎡) | 坪単価 | 0.2万円 |
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 3年 |
物件番号 | 73876823 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
当該物件は都市計画道路決定地内にあります 現況:プレハブ小屋(約30㎡)あり…貸主修繕義務なし 契約:建物所有目的以外の賃貸借 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。