草津市南草津2丁目の店舗一部 1階
JR南草津駅より徒歩4分、通りに面した1階部分・約30坪。飲食店も相談可、業種はご相談ください。駐車場3台分空きあり。近隣は分譲マンションが多し。
- 賃料/坪単価
- 35万7,500円 /
1.21万円
- 坪数/面積
- 29.56坪 /
97.75㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 22,000円
- 保証金
- 350万円
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:73353035 情報更新日:2023年01月19日 次回更新予定日:2023年02月02日所在地 | 滋賀県草津市南草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 29.56坪(97.75㎡) | ||
賃料/坪単価 | 35.75万円/1.21万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/350万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/8,800円 (税込) 区画00番、06番:月額8800円 区画09番:月額11000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | フォーシーズ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2010年 4月 (築12年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第二種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/6階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 賃貸中/2023年04月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 73353035 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月02日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:4年以上20%、6年以上40%、8年以上60%、10年以上80% ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。