草津市野村5丁目の事務所 3階
JR草津駅より徒歩17分、びわこ通りに面する事務所ビルの3階部分・約30坪。
- 賃料/坪単価
- 18万7,000円 /
0.63万円
- 坪数/面積
- 29.72坪 /
98.25㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 85万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:71962219 情報更新日:2023年09月19日 次回更新予定日:2023年10月03日所在地 | 滋賀県草津市野村5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 18.7万円/0.63万円 | 坪数(面積) | 29.72坪(98.25㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/85万円 |
償却/敷引 | 34万円/- | 更新料 | 0万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/8,800円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 11月 (築32年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | -/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種住居 |
物件番号 | 71962219 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
管理費共益費・水道代・ガス代は賃料に含む ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。