草津市追分7丁目の事業用地
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:69963003 情報更新日:2023年12月04日 次回更新予定日:2023年12月18日所在地 | 滋賀県草津市追分7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 120.99坪(400.00㎡) | 坪単価 | 0.05万円 |
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/30万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 山林 | 地勢 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | - |
物件番号 | 69963003 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
入口と接道間に側溝あり(段差:高さ約20㎝) 車両乗り入れ困難 上下水道:前面道路に敷設なし 諸条件:相談 |
||
条件(その他) | 口座引落手数料:330円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。