草津市大路1丁目の店舗一部 地下1階
JR草津駅より徒歩1分、駅直結の商業施設。地下1階部分の飲食店街・約41坪、。飲食店居抜き物件。
- 賃料/坪単価
- 45万4,960円 /
1.1万円
- 坪数/面積
- 41.36坪 /
136.75㎡
- 所在階
- 地下1階
- 管理費・共益費
- 155,238円
- 敷金
- 206.8万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:67566319 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 滋賀県草津市大路1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 41.36坪(136.75㎡) | ||
賃料/坪単価 | 45.496万円/1.1万円 | 管理費・共益費 | 155,238円 |
敷金/礼金/保証金 | 206.8万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1984年 4月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/地下1階/18階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 67566319 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
諸条件:応相談 駐車場運営費 月額11,831円、商店会費 月額2,500円、販売促進費 月額5,600円、グリストラップ費 月額3,768円、空調費月額19,811円 譲渡代金 400万円 ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。