草津市大路1丁目の店舗一部 地下1階
JR草津駅より徒歩1分。地下1階部分・約36坪、駅直結の商業施設店舗。飲食店向けの区画です。
- 賃料/坪単価
- 40万3,810円 /
1.1万円
- 坪数/面積
- 36.71坪 /
121.36㎡
- 所在階
- 地下1階
- 管理費・共益費
- 142,639円
- 敷金
- 183.55万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:61450806 情報更新日:2024年09月11日 次回更新予定日:2024年09月25日所在地 | 滋賀県草津市大路1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 36.71坪(121.36㎡) | ||
賃料/坪単価 | 40.381万円/1.1万円 | 管理費・共益費 | 142,639円 |
敷金/礼金/保証金 | 183.55万円/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1984年 4月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/地下1階/18階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 61450806 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
条件(その他) | 駐車場運営費:1万9,229円(月額) 商店会費:2,500円(月額) 販売促進費:5,000円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。