草津市野路1丁目の事務所 2階
JR南草津駅より徒歩3分、2階部分・約45坪の事務所です。事務所やクリニック、各種スクールにも適します。エレベータあり。
- 賃料
- 40万円
- 坪単価
- 0.88万円
- 面積/坪数
- 150.50㎡ / 45.52坪
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 40,000円
- 保証金
- 200万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:58094570 情報更新日:2021年01月16日 次回更新予定日:2021年01月30日所在地 | 滋賀県草津市野路1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
面積(坪数) | 150.50㎡(45.52坪) | 坪単価 | 0.88万円 |
賃料 | 40万円 | 管理費・共益費 | 40,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/200万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 3万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/12,000円 (税込 13200円) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1999年 3月 (築21年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/2階/6階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 58094570 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満50%、5年未満60%、7年未満70%、9年未満80%、9年以上90% ※表示金額:全て税別 |
||
条件(その他) | 口座振替手数料:200円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。