草津市野村1丁目の店舗事務所 1階
JR草津駅より徒歩10分。1階部分・約55坪。交差点角地にあるテナントビルの1階、近隣に大型ショッピングモールあります。物販や各種教室、事務所に適します。
- 賃料/坪単価
- 57万9,700円 /
1.04万円
- 坪数/面積
- 55.88坪 /
184.76㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 300万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:57504018 情報更新日:2023年03月20日 次回更新予定日:2023年04月03日所在地 | 滋賀県草津市野村1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 55.88坪(184.76㎡) | ||
賃料/坪単価 | 57.97万円/1.04万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/300万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/33,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2012年 9月 (築10年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 57504018 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満10%、6年未満30%、9年未満50%、9年以上70% スケルトン渡しのスケルトン返し 駐車場は3台セット契約(月額33,000円) ※表示金額:全て税別 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。