草津市草津2丁目の事業用地
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:50207345 情報更新日:2021年01月16日 次回更新予定日:2021年01月30日所在地 | 滋賀県草津市草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 1911.00㎡(578.07坪) | 坪単価 | 0.15万円 |
賃料 | 87万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 二方(北西 公道)(南東 公道) | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 田 | 地勢 | - |
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 古家有/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | - |
物件番号 | 50207345 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 現在上物有、解体後更地引渡し 契約期間等、詳細別途要相談 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。