草津市野路町の事業用地
JR南草津駅より徒歩14分、約570坪の事業用地。クリニックや各種サービス等の事業用地に適す。
- 賃料
- 57.6万円
- 坪単価
- 0.1万円
- 坪数/土地面積
- 576.25坪 /
1905.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:107085617 情報更新日:2026年09月01日 次回更新予定日:2026年09月15日| 所在地 | 滋賀県草津市野路町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 576.25坪(1905.00㎡) | 坪単価 | 0.1万円 |
| 賃料 | 57.6万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期地上権 |
| 接道状況 | 一方(南東 公道 6.5m 間口 22.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
| 物件番号 | 107085617 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
募集条件や契約期間、契約形態は協議の上決定するものとします。 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









