草津市大路1丁目の事務所 3階
JR草津駅より徒歩3分、商業ビルの3階部分・約16坪。エレベータ・エスカレータあり。
- 賃料/坪単価
- 16万7,200円 /
1.05万円
- 坪数/面積
- 15.99坪 /
52.89㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 44,000円
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:106346795 情報更新日:2026年08月18日 次回更新予定日:2026年09月01日| 所在地 | 滋賀県草津市大路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 16.72万円/1.05万円 | 坪数(面積) | 15.99坪(52.89㎡) |
| 管理費・共益費 | 44,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 9月 (築36年) | 契約期間 | 5年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/3階/4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | -/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 106346795 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
敷金返還率:1年未満0%、2年未満20%、3年未満40%、4年未満60%、5年未満80%、5年以上100% 業種:事務所のみ 引渡し:事務所仕様 設備:エアコン(個別空調)・キッチン 警備:機械警備あり 入退出:玄関開放23時まで(入居者は24時間入退出可能) ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









