草津市野路東6丁目の店舗事務所 2階
南草津エリア、2階部分・約14坪の店舗事務所。業種はご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 7万1,500円 /
0.49万円
- 坪数/面積
- 14.56坪 /
48.14㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:102336072 情報更新日:2026年04月14日 次回更新予定日:2026年04月28日| 所在地 | 滋賀県草津市野路東6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 14.56坪(48.14㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 7.15万円/0.49万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.65万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(5台)/8,800円 (税込) No4~6:5,500円 No7~8:8,800円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 7月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/その他(S-ALC) | 用途地域 | 準工業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102336072 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
ペット可の物件(原則猫は不可):賃料10,000円アップ ※表示価格:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 鍵交換費用:2万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









