草津市野路1丁目の店舗事務所 1階
JR南草津駅より徒歩5分、国道1号線沿いの店舗事務所。1階部分・約20坪。事務所やサロン、各種教室に適した物件です。
- 賃料/坪単価
- 22万5,500円 /
1.09万円
- 坪数/面積
- 20.71坪 /
68.49㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 100万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:101476580 情報更新日:2026年03月13日 次回更新予定日:2026年03月27日| 所在地 | 滋賀県草津市野路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 20.71坪(68.49㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 22.55万円/1.09万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/100万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/14,300円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:月額総額の100% 継続保証料:月額総額の10%(1年毎) | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2000年 11月 (築25年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/14階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 101476580 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※飲食不可の物件 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









