草津市大路1丁目の店舗一部 2階
JR草津駅より直通、商業施設エルティ932内にあるテナント、約9坪。ご利用用途はお気軽にご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 9万6,800円 /
1.01万円
- 坪数/面積
- 9.54坪 /
31.55㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:100558176 情報更新日:2026年02月09日 次回更新予定日:2026年02月23日| 所在地 | 滋賀県草津市大路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 9.54坪(31.55㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 9.68万円/1.01万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/16,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築36年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/18階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 100558176 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
電気基本料3,192円、空調費:10,996円、ゴミ処理費:1,904円 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 商店会費:2,750円(月額) 商店会販促費:2,860円(月額) 駐車場負担金:5,497円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









