近江八幡市桜宮町の事務所 5階
JR近江八幡駅より徒歩5分、オフィスビルの5階部分・約18坪。
- 賃料/坪単価
- 19万9,980円 /
1.1万円
- 坪数/面積
- 18.18坪 /
60.10㎡
- 所在階
- 5階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 12ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:98074344 情報更新日:2025年11月04日 次回更新予定日:2025年11月18日| 所在地 | 滋賀県近江八幡市桜宮町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 19.998万円/1.1万円 | 坪数(面積) | 18.18坪(60.10㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 11月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/5階/5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 98074344 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









