近江八幡市出町の店舗一部 2階
JR近江八幡駅より徒歩8分、2階部分・店舗・約10坪。新築・2023年3月入居可能。
- 賃料/坪単価
- 9万9,000円 /
0.9万円
- 坪数/面積
- 10.94坪 /
36.18㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 2ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:72696346 情報更新日:2024年09月11日 次回更新予定日:2024年09月25日所在地 | 滋賀県近江八幡市出町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 10.94坪(36.18㎡) | ||
賃料/坪単価 | 9.9万円/0.9万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 2月 (予定) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/木造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 未完成/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 72696346 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満0%、5年未満50%、5年以上80% ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。