大津市粟津町の店舗一部 1階
JR石山駅より徒歩5分の1階店舗・約20坪。飲食店に適しています。
- 賃料/坪単価
- 27万4,032円 /
1.32万円
- 坪数/面積
- 20.76坪 /
68.64㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 149.472万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:99219981 情報更新日:2026年01月08日 次回更新予定日:2026年01月22日| 所在地 | 滋賀県大津市粟津町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 20.76坪(68.64㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 27.4032万円/1.32万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/149.472万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2006年 3月 (築19年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 99219981 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証金返還率:3年未満50%、6年未満70%、9年未満80%、9年以上90% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









